Frozen Yoghurt Maschine
Von 50,00 € - 90,00 € / Tag
für warme Sommertage
Tagesbasierte Preise:ID 504: frozen yoghurt
Freitag
- 90,00 €
Samstag
- 90,00 €
Sonntag
- 50,00 €
Montag
- 90,00 €
Dienstag
- 90,00 €
Mittwoch
- 90,00 €
Donnerstag
- 90,00 €
Description
Frozen Yoghurt / Softeis / Speiseeismaschine
| Produktionssystem: mit Pumpe (PM) | |||||||
| Serie: | H | ||||||
| Steuerung: | E.Co.S. (Easy Control System) | ||||||
| Zylinderinhalt: | 3.5 Liter | ||||||
| Anzahl der Eissorten: | 1 | ||||||
| Anzahl der Wannen: | 1 | ||||||
| Mixer Wanne: | Standard | ||||||
| Wanneninhalt: | 20 Liter | ||||||
| Ausführung: | Tischgerät | ||||||
| Produktionsleistung: | 34 kg/h | ||||||
| Rührwerktyp: | Edelstahl | ||||||
| Kühlung: | Luft oder Wasser | ||||||
| Pasteurisierung: | Nein | ||||||
| Höhe: | 870 mm | ||||||
| Breite: | 450 mm | ||||||
| Tiefe: | 840 mm | ||||||
| Anschluss: | 230V oder 400V | ||||||
| Leistung: | 2,6 KW | ||||||
| Gewicht (Luftkühlung): | 150 kg | ||||||
| Gewicht (Wasserkühlung): | 145 kg | ||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







Reviews
There are no reviews yet.