E-Bike Haibike Hardnine 3.0
Von 20,00 € - 30,00 € / Tag
E-bike haiBike Hardnine 3.0
mit kräftigem Yamaha motor und 500Wh Akku.
Rahmenhöhe: 55cm
Tagesbasierte Preise:ID:100 E-Bike
Freitag
- 30,00 €
Samstag
- 30,00 €
Sonntag
- 20,00 €
Montag
- 30,00 €
Dienstag
- 30,00 €
Mittwoch
- 30,00 €
Donnerstag
- 30,00 €
Rabatt Preise
8 - 31 Tage:
30 %
31 - 365 Tage:
50 %
Beschreibung
Haibike SDURO HardNine 3.0 500Wh Yamaha 29R Elektro Fahrrad 2018
Das Haibike SDURO HardNine 3.0 ist ausgestattet mit einem Haibike Aluminium 6061 Rahmen, einem 250W Yamaha PW-System Motor, einem leistungsstarkem 500Wh Yamaha Lithium Ionen Akku und einer 11-Gang Kettenschaltung mit Sram NX Schaltwerk.
Rahmen: | Haibike Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel: | SR Suntour XCR Air LO-R-QR100 Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8″, Schnellspanner |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Motor: | Yamaha PW-System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Akku: | Yamaha Lithium Ionen 500Wh |
Display: | Yamaha LCD |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Schaltwerk: | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel: | Sram NX, Triggerschalter |
Kette: | Sram PC1110 |
Kettenblatt: | Stahl, FSA, 38 |
Zahnkranz (hinten): | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Bremse vorne / hinten: | Tektro M285, 180mm |
Bremshebel: | Tektro M285, Aluminium |
Vorderradnabe: | Haibike Components TheHub + |
Hinterradnabe: | Haibike Components TheHub + |
Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Gewicht: | 22kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.